Model "SCU" Series Critical Grade Spark Arrestor Silencers
Spark Arresting Silencers
Unit of Measure
| Items |
/Asset/a1515.jpg SCUE-04-981416 Model "SCU" Series Critical Grade Spark Arrestor Silencers |
/Asset/a1515.jpg SCUE-04-981417 Model "SCU" Series Critical Grade Spark Arrestor Silencers |
/Asset/a1515.jpg SCUE-04-981418 Model "SCU" Series Critical Grade Spark Arrestor Silencers |
/Asset/a1515.jpg SCUE-04-981419 Model "SCU" Series Critical Grade Spark Arrestor Silencers |
/Asset/a1515.jpg SCUE-04-981420 Model "SCU" Series Critical Grade Spark Arrestor Silencers |
|||||
| Inlet/Outlet Type | N/A End Inlet/End Outlet | |||||||||
| Dimension A | N/A 4.00 in | N/A 5.00 in | N/A 6 in | N/A 8 in | N/A 10 in | |||||
| Dimension B | N/A 14 in | N/A 14 in | N/A 18 in | N/A 22 in | N/A 26 in | |||||
| Dimension C | N/A | |||||||||
| Dimension D | N/A 58.50 in | N/A 70.50 in | N/A 72 in | N/A 85 in | N/A 110 in | |||||
| Dimension E | N/A | |||||||||
| Dimension F | N/A | |||||||||
| Weight | N/A 120 lb | N/A 150 lb | N/A 210 lb | N/A 295 lb | N/A 465 lb | |||||
| Grade | N/A Critical Grade | |||||||||
| Typical Reduction | N/A 25 to 32 dB | |||||||||
| Material | N/A Aluminized/Carbon Steel Stainless Steel | |||||||||
| Approval | N/A DNV-OS-D101 EN 1834-1 | |||||||||
| Note | N/A 3.5" and smaller standard with male NPT connections; 4.0" and larger standard with 150 # ANSI drilled plate flange connections. Dimension in inches, weight in pounds. Dimensions and weights are nominal and may vary slightly with production models. | |||||||||
|
|
||||||||||

